Таблица цветов белья Intimidea
Nero чёрный | Bianco белый | Skin телесный | ||||||||||
A | Alaskan Blue | Аlbicocca | Alluminio | Ametista | Ananas | Ardesia | Aurora | Ambito | Azzurro | |||
B | Barolo | Beach | Black Coffee | Blu | Blu Cobalto | Blu Viola | Blue Basic | Blue Dark | Blue Night нет образца | Brownie | ||
C | Campanula | Castelrock нет образца | Cedro | Cemento | Cerise | Champagner | Chocolate | Ciliegia | Cioccolata | Cipria | Cocoa | Conchiglia |
C | Curry | Caribico | Cristalli | Cristal | Corteza | Corallo | Conifera | |||||
E | Ebano | Eclipse | Erbe | Egeo нет образца | ||||||||
F | Fog | Formula One | Foresta нет образца | |||||||||
G | Garofano | Giada | Giallo Basic | Giallo Summer | Giava | Glicine | Green Water | Grigio | Giallo | Giacinto | ||
I | Indigo | Indio | Inchiostro | Light Grey нет образца | ||||||||
K | Korall | |||||||||||
L | Laguna | Lilla Basic | Light Grey нет образца | Lilla Basic нет образца | ||||||||
M | Magenta | Mais | Malta | Marine | Mela | Melograno | Mirtillo | Militare Basic | Muffin | Mezzanotte | Malva | Melanzana |
N | New Rose | Nine Iron | Nuvola | |||||||||
O | Ocra | Orion blu | Oro | Ortensia | Opal | |||||||
P | Panna | Paradiso | Petrolio | Pinky | Polvere | Pretty Pink | Prugna | Papaya | ||||
R | Rame нет образца | Romantic | Rosa | Rosa Polvere | Rose | Rossetto | Rosso | Rosso Fragolla | Rosso Fuoco | Rubino | Regata | Riviera |
R | Rugiada | Rio Rosso | ||||||||||
S | Scarlatto | Susina | Sorbetto | Smeraldo | Stella | |||||||
T | Topazio | |||||||||||
V | Velluto | Verde Basic | Verde Scuro | Viola | Violetto | |||||||
Y | Yellow | Yucca |
Образец цвета может отличаться от действительного, т.к. цветопередача Вашего экрана имеет индивидуальные настройки.
Источник
Выбирая колготки или чулки в интернет-магазинах мы очень часто натыкаемся на название цвета колготок, которое нам незнакомо.
Иностранные производители колготок и чулок на упаковках своей продукции пишут название цвета по-английски, а интернет-магазины особо не утруждая себя пишут те же названия у себя на сайте в описании, забывая тот существенный факт о том, что покупатель не может потрогать упаковку и посмотреть какой же на самом деле цвет у колготок, который он предпочел бы купить.
На данной странице Вы найдете карту цветов колготок (расшифровку цвета): что обозначает цвет на русском языке и зрительно посмотреть, дополнительно кликнув на картинку для увеличения изображения, какой цвет у колготок для конкретноого названия, которое написано на упаковке колготок или в описании на сайте магазина.
Color | Фото цвета | Название цвета | Пример |
---|---|---|---|
alpaca | легкий загар | ||
ambra | цвет загара | ||
ambronzante | бронзовый | ||
antilopa | телесный | ||
antracite | темно-серый | ||
arena | темный загар | ||
avorio | кремовый | ||
bambu | насыщенный загар | ||
beige | телесный/бежевый | ||
beige-tropicale | темно-бежевый | ||
bianco | белый | ||
blue | голубой | ||
bordo | бордовый | ||
brazil | бронзовый | ||
bronzo | бронзовый | ||
caffe | золотисто-бронзовый | ||
camel | серый | ||
camoscio | темный загар | ||
capuccino | шоколад | ||
сarbone | темно-фиолетовый | ||
caramello | телесный | ||
castagna | цвет загара | ||
castor | серый | ||
cherry | цвет спелой вишни | ||
chocolate | темный загар | ||
claro | телесный | ||
cobalt | телесный | ||
cognac | цвет загара | ||
corall | цвет загара | ||
cocco | бронзовый загар | ||
daina | телесный | ||
daino | цвет загара | ||
dore | насыщенный загар | ||
ecru | светлый загар | ||
fumo | серый | ||
glace | бронзовый | ||
gold | цвет золота | ||
grafite | серый | ||
grey | серый | ||
grigio | светло-серый | ||
grigioperla | светло-телесный | ||
honey | желтый | ||
iron | синий туман | ||
lana | дымка | ||
liquirizia | светлый загар | ||
lola | темный загар | ||
londra | темно-серый | ||
mandorlo | цвет загара | ||
manila | светло-серый | ||
mare | светло-синий | ||
marino | темно-синий | ||
marrone | шоколад | ||
marrone scuro | темно-серый | ||
mauve | темно-сиреневый | ||
melanzana | баклажановый | ||
melon | цвет загара | ||
miele | легкий загар | ||
mineral | темно-серый | ||
moka(moko) | шоколад | ||
mora | темно-сиреневый | ||
moro | шоколад | ||
muscade | мускат | ||
nabuk | темно-серый | ||
nature | цвет загара | ||
naturelle | насыщенный загар | ||
nero | черный | ||
noce | темный загар | ||
opal | телесный | ||
orange | оранжевый | ||
panna | дымчатый | ||
piombo | темный | ||
platino | темно-серый | ||
playa | телесный | ||
playa nature | светло-телесный | ||
rosso | красный | ||
sabbia | телесный | ||
sahara | телесный | ||
sierra | насыщенный загар | ||
silver | цвет серебра | ||
sole, sun | телесный | ||
smoke | серый | ||
tea | легкий загар | ||
testa-moro | темно-коричневый | ||
the | цвет загара | ||
tierra | темный загар | ||
tropico | темный загар | ||
violet | фиолетовый | ||
visone | серый | ||
zibellino new | серый |
Если Вы не нашли название цвета в данной таблице, напишите нам, и мы его добавим в самое ближайшее время.
Источник