KNM (TE KNM) Renault Бежевый перламутр, Gris Basalte 20 мл.
Автомобильная краска в флаконе с кисточкой (карандаш) для самостоятельного ремонта автомобилей Renault. Производство: AkzoNobel (Евросоюз).
Этот флакон с краской создан для самостоятельного ремонта локальных повреждений кузова. Простота использования и подробная инструкция позволяют устранить повреждения самостоятельно, без помощи специалистов.
Объем флакона 20 мл. Цвет краски в флаконе соответствует заводскому оттенку автомобиля. Карандаш с кисточкой поможет Вам легко восстановить лакокрасочное покрытие и сэкономить на услугах мастерской.
На этикетке наклеена подробная инструкция по применению. После высыхания обязательно нанести лак. Вспомогательные средства для покраски авто при помощи флакона с кисточкой смотрите тут https://podkraska.ru/catalog/with_this
С этим товаром чаще всего покупают
02. Лак 15мл
Прозрачный защитный лак. Наносится после высыхания краски для защиты и придания глянца. Подходит для всех автомобилей.
03. Жидкость для обезжиривания поверхности. Флакон 20мл.
Жидкость для обезжиривания поверхности профессиональная органическая. Перед применением зачистить поверхность от ржавчины и пыли. Подходит для всех автомобилей.
04. Грунт по металлу
Грунт необходим на металлических деталях, если откололся заводской грунт. Грунт по металлу делает покрытие долговечнее за счет лучшего сцепления, обладает антикоррозионными свойствами, выравнивает высоту ямки от скола или царапины. Подходит для всех автомобилей.
05. Грунт по пластику (праймер) 20мл с кисточкой
Прозрачный грунт-праймер для создания прочной липкой пленки на пластике. К пластику хорошо прилипает только он. Поверх высохшего праймера уже можно наносить грунт-выравниватель или сразу краску. Они будут держаться крепко и долго.
06. Модификатор ржавчины (пребразователь удалитель ржавчины)
Модификатор коррозии-гель. Химически удаляет ржавчину из очага коррозии и останавливает дальнейшее развитие процесса. Обязателен для подкраски ржавых сколов и царапин. Флакон с кистью, 20мл.
Источник
Краска Renault цвет KNM, TEKNM — Gris Basalte
Найти заводской код цвета
Краска для сколов и царапин в форме штрих-корректора 20 мл. (емкость с кисточкой и шариком внутри).
Купить аэрозольный баллон с краской
Аэрозольный баллончик 520 мл. с краской для подкраски поверхности элементов в два слоя общей площадью 1 — 2 м².
Краска в надежной полиэтиленовой таре и в нужном объеме для любой площади окраски.
Объем: от 100 мл.
- 100 мл.
- 250 мл.
- 500 мл.
- 1 л.
- 1.6 л.
- 2 л.
- 3.5 л.
- 5 л.
Краска Renault цвет KNM, TEKNM для автомобиля.
В нашем интернет-магазине Вы можете купить колерованную автоэмаль цвет KNM, TEKNM для автомобиля Renault в таре нужного объема с доставкой по всей России. Краска по коду цвета отлично подойдет для подкраски сколов автомобиля, окраски отдельных элементов, а также любой площади кузова. Представленная высококачественная базовая автомобильная эмаль обладает высокой укрывистостью и скоростью сушки, что позволит Вам: провести качественную предпродажную подготовку автомобиля, а также выполнить ремонт лакокрасочного покрытия самостоятельно, либо с помощью специалистов.
Полная информация о заводской автокраске:
- Название краски: Gris Basalte;
- Данная краска использовалась для автомобилей марки Renault моделей Logan, Duster, Sandero;
- Годы выпуска: 2009 — 2020;
- Заводской код: KNM, TEKNM;
- Тип: Перламутровый двухслойный;
- Семейство: Серый;
Представленная краска доступна в таре:
- Штрих-корректор с базовой краской Renault KNM, TEKNM и кисточкой для подкраски сколов и царапин на автомобиле;
- Аэрозольный баллончик с базовой краской Renault KNM, TEKNM для удобной подкраски автомобильных элементов площадью 1 — 2 м².;
- Полиэтиленовая тара с базовой краской Renault KNM, TEKNM для полной окраски элементов или кузова автомобиля с помощью краскопульта. Минимальный объем автоэмали в таре — 100 мл.
Применение автоэмали:
- Перед применением автоэмаль необходимо тщательно взболтать;
- Наносить материалы только на чистую, сухую и обезжиренную поверхность;
- Перед началом окраски рабочей поверхности необходимо выполнить небольшой тестовый окрас для проверки цвета;
- Сушка между слоями от 3 до 5 минут (при температуре 20 °С.), в зависимости от объема разбавителя;
- Сушка перед нанесением лака от 15 до 20 минут;
- Рекомендуется использовать совместно с другими лакокрасочными материалами от одного производителя;
- (только для баллончиков) Если аэрозольный баллончик был использован не полностью, во избежание пересыхания его необходимо перевернуть и кратковременным двойным нажатием продуть газом головку от остатков краски.
По умолчанию готовится густая краска от производителя Dynacoat. Но если Вы хотите Challenger, просто укажите об этом в комментарии к заказу.
Внимание! Базовую краску необходимо обязательно покрывать сверху автомобильным лаком для защиты от внешнего воздействия.
При работе с красками и растворителями используйте средства индивидуальной защиты.
Помните, что ремонт базовой автоэмалью с лаком — это профессиональный подход с качественным и гарантированно долгосрочным результатом.
Источник
Подкраска для Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Dokker, Arkana
Код товара: 02038
Специальная цена: 330 RUB
Обычная цена: 350 RUB
Вы экономите 20 RUB
Доставка: завтра
Оплата: наличные, кредитная карта
Закажите по телефонам: 8-911-199-89-79 или 8-800-234-32-27
Производитель: Россия
Модель: Logan, Logan Stepway, Sandero, Duster, Kaptur, Kaptur 2, Dokker, Arkana, Logan 2, Sandero 2, Sandero Stepway, Sandero Stepway 2, Duster 2
Мотор: K7J (1.4 8V), K7M (1.6 8V), K4M (1.6 16V), F4R (2.0 16V), K9K (1.5 8V dci), D4F (1.2 16V), H4M (1.6 16V), TCe150 / HR13DDT (1,3 16V)
Список содержит все известные Logan-Shop.SPb цвета, используемые при покраске автомобилей Renault.
Как определить типы краски и код цвета автомобиля Renault
Чтобы узнать, какой именно цвет краски Вам нужен, откройте переднюю правую дверь и посмотрите на табличку в нижней части стойки, разделяющей дверные проёмы.
Вы увидите пятизначный набор символов. Первые 2 символа в нём обозначают тип краски, а 3 последних символа — это и есть непосредственно искомый код цвета Вашего Renault.
Типы красок автомобилей Renault
Коды цветов Renault Logan
Код | Название | Код Renault |
---|---|---|
OV 369 | Белый лёд | 7711143324, 7711431943 |
TE KNM | Светлый базальт | 7711573071 |
TE HNK | Бежевый серебристый | 7711573062 |
TE RPG | Синий сапфир | |
OV D42 | Синий морской | 7711431995 |
TE RPL | Лазурно синий | 7711576322 |
TE D69 | Серая платина | 7711573046 |
NV 676 | Чёрная жемчужина | 7711431964 |
TE B76 | Красный | 7711431985 |
TE RNF | Синий минерал | 7711573079 |
TE 21B | Красный тореадор | 7711431977 |
TE RNZ | Синий электра | 7711573085 |
TE F98 | Светло зеленый опал | 7711573059 |
NV 632 | Мерцающая платина | 7711431960 |
TE B66 | Мокрый асфальт | 7711431984 |
TE 61G | Эгейское море | 7711431980 |
OV J48 | Синий морской | 7711424880 |
TE KNA | Темная комета | 7711573068 |
TE CNM | Коричневый |
Коды цветов Renault Sandero и Renault Sandero Stepway
Код | Название | Код Renault |
---|---|---|
OV 369 | Белый лёд | 7711143324, 7711431943 |
NV 676 | Чёрная жемчужина | 7711431964 |
TE KNM | Светлый базальт | 7711573071 |
TE RPG | Синий сапфир | |
TE F90 | Золотисто-зеленый оникс | 7711221403 |
TE RPL | Лазурно синий | 7711576322 |
TE D69 | Серая платина | 7711573046 |
TE B76 | Красный | 7711431985 |
TE 21B | Красный тореадор | 7711431977 |
TE KNA | Темная комета | 7711573068 |
TE RNZ | Синий электра | 7711573085 |
TE RNF | Синий минерал | 7711573079 |
TE CNA | Коричневый орех | 7711430548 |
TE CNM | Коричневый |
Коды цветов Renault Duster
Код | Название | Код Renault |
---|---|---|
OV 369 | Белый лёд | 7711143324, 7711431943 |
NV 676 | Чёрная жемчужина | 7711431964 |
TE KNM | Светлый базальт | 7711573071 |
TE RNZ | Синий электра | 7711573085 |
TE 21B | Красный тореадор | 7711431977 |
TE D69 | Серая платина | 7711573046 |
TE CNA | Коричневый орех | 7711430548 |
TE RNF | Синий минерал | 7711573079 |
TE KNA | Темная комета | 7711573068 |
TE D17 | Темный (коричневый) каштан | 7711576012 |
TE DNP | Хаки | 7711424873 |
TE ENZ | Аризона (оранжевый) | 7711579380 |
Коды цветов Renault Kaptur
Код | Название | Код Renault |
---|---|---|
TE RPM | Синяя лазурь | 7711579381 |
TE ENZ | Аризона (оранжевый) | 7711579380 |
TE DNP | Хаки | 7711424873 |
TE D17 | Темный (коричневый) каштан | 7711576012 |
NV 676 | Чёрная жемчужина | 7711431964 |
TE KAD | Тёмная сталь | KE998KAD25CC |
TE D69 | Серая платина | 7711573046 |
OV 369 | Белый лёд | 7711143324, 7711431943 |
TE D16 | Слоновая кость | 7711422252 |
TE NPI | Огненно красный | |
TE RQH | Синий |
Коды цветов Renault Arkana
Код | Название | Код Renault |
---|---|---|
OV 369 | Белый лёд | 7711143324, 7711431943 |
NV 676 | Чёрная жемчужина | 7711431964 |
TE NPI | Огненно красный | |
TE D17 | Темный (коричневый) каштан | 7711576012 |
TE D69 | Серая платина | 7711573046 |
TE KAD | Тёмная сталь | KE998KAD25CC |
TE KAD | Коричнево-зеленый |
Коды двухцветных подкрасок Renault Kaptur
Код | |
---|---|
BIXTK | OV 369 (Белый лед) с крышей NV 676 (Черная жемчужина) |
BIXTQ | TE DNP (Зелёный хаки) с крышей NV 676 (Черная жемчужина) |
BIXTN | TE D17 (Коричневый каштан) с крышей D16 (Слоновая кость) |
BIXTM | TE D17 (Коричневый каштан) с крышей NV 676 (Черная жемчужина) |
BIXNP | TE ENZ (Оранжевая Аризона) с крышей TE D16 (Слоновая кость) |
BIXTS | TE ENZ (Оранжевая Аризона) с крышей NV 676 (Черная жемчужина) |
BIXTR | TE D69 (Серая платина) с крышей NV 676 (Черная жемчужина) |
BIXNV | TE RPM (Синяя лазурь) с крышей TE D16 (Слоновая кость) |
BIXTT | TE RPM (Синяя лазурь) с крышей NV 676 (Черная жемчужина) |
BIXTL | TE KAD (Тёмная сталь) с крышей NV 676 (Черная жемчужина) |
BIXTP | NV 676 (Черная жемчужина) с крышей TE D16 (Слоновая кость) |
BIYNN | TE RQH (Синий) с крышей TE D69 (Серая платина) |
Внимание! Если Вы не нашли нужный Вам цвет, обнаружили неточность или у Вас есть какое либо дополнение к представленной информации — пожалуйста, сообщите об этом в нашей группе ВКонтакте. Этим Вы поможете коллегам-реноводам правильно подобрать цвет для своего автомобиля. Мы обязательно уточним и дополним информацию о подкрасках на основании ваших сообщений.
Источник
Цвета Toyota в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Toyota
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Toyota. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Toyota.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Код цвета Тойота обычно имеет такой формат — CTR:1C8/FB13, где 1С8 — это те три символа которые и состовляют номер цвета краски. CTR указывается для цвета и отделки (Color and Trim) и в этом случае FB13 не является частью кода цвета. Сочетания двух цветов — код комбинации двух цветов для автомобилей с элементами кузова различающихся по цвету.
В таблице ниже представлен список известных нам цветов для автомобиля Toyota. Указано изображение цвета, название цвета и номер цвета от производителя. Обратите внимание на очевидную вещь — изображение цвета в точности не совпадает с оригиналом и дает лишь лишь близкое к оригиналу представление об оттенке и принадлежности к определнной цветовой гамме.
Таблица цветов Toyota
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alumina Jade Pearl Metallic | 6W4 | |
Alumina Jade Pearl Metallic | 6W4 | |
Amber Pearl | 4X2 | |
Amethyst Metallic Clearcoat | 920 | |
Apricot Metallic | 3A8 | |
Apricot Metallic Clearcoat | 3C6 | |
Apricot Pearl Metallic Clearcoat | 4N4 | |
Aqua Blue Metallic Clearcoat | 762 | |
Aqua Metallic Clearcoat | 768 | |
Aqua Metallic Clearcoat | 774 | |
Ash Gray Metallic Clearcoat | 145 | |
Attitude Black Pearl | 218 | |
Attitude Black Pearl | 218 | |
Attitude Black Pearl Clearcoat | 218 | |
Avant Garde Bronze Metallic | 4V8 | |
Barcelona Red Mica Metallic | 3R3 | |
Barcelona Red Mica Metallic | 3R3 | |
Barcelona Red Mica Metallic Clearcoat | 3R3 | |
Bayou Blue Metallic Clearcoat | 8T1 | |
Beige | 4V6 | |
Beige | 464 | |
Beige | 489 | |
Beige | 496 | |
Beige | 4A8 | |
Beige | 4E9 | |
Beige | 4H3 | |
Beige | 4V6 | |
Beige Metallic | 4A4 | |
Beige Metallic | 4T8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4A5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4A6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4C5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4D2 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4E6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4E8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4H6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4K5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4K9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M4 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4P7 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4Q5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4R0 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4T8 | |
Beige Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q2 | |
Beige Pearl Clearcoat | 4J1 | |
Beige Pearl Clearcoat | 4L8 | |
Black | 212 | |
Black | 202 | |
Black | 202/026 | |
Black | 212 | |
Black | KA3 | |
Black Forest Pearl Clearcoat | 6T3 | |
Black Garnet Pearl Metallic | 3Q2 | |
Black Metallic | 6A8 | |
Black Metallic Clearcoat | 204 | |
Black Metallic Clearcoat | 205 | |
Black Metallic Clearcoat | 6A5 | |
Black Mica Pearl Clearcoat | 210 | |
Black Pearl | 209 | |
Black Pearl | 209 | |
Black Pearl Clearcoat | 209 | |
Black Ruby Pearl Metallic Clearcoat | 206 | |
Blackish Ageha Metallic | 221 | |
Blackish Ageha Metallic | 221 | |
Blackish Red Pearl | 3R0 | |
Blackish Red Pearl | 3R0 | |
Blackish Red Pearl Clearcoat | 3R0 | |
Blazing Blue Metallic | 8T0 | |
Blazing Blue Metallic | 8T0 | |
Blazing Blue Metallic Clearcoat | 8T0 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blue | 854 | |
Blue | 8A1 | |
Blue | 8B2 | |
Blue Electra Metallic Clearcoat | 8U7 | |
Blue Flame Pearl | 8W9 | |
Blue Gray Metallic Clearcoat | 179 | |
Blue Green Pearl Metallic Clearcoat | 8N7 | |
Blue Metallic Clearcoat | 894 | |
Blue Metallic Clearcoat | 896 | |
Blue Metallic Clearcoat | 899 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8A9 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8B6 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8D4 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8H3 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8J3 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8M2 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8M5 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N0 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N1 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8P2 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8P9 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8Q2 | |
Blue Mica Pearl Clearcoat | 8P5 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8M8 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8N4 | |
Blue Mirage Metallic | 8R5 | |
Blue Onyx Pearl | 8P8 | |
Blue Onyx Pearl Clearcoat | 8P8 | |
Blue Pearl Clearcoat | 8M6 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8E3 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G1 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L5 | |
Blue Pearl Tricoat | 8X1 | |
Blue Streak Metallic | 8T7 | |
Blue Streak Metallic | 8T7 | |
Blue Streak Metallic Clearcoat | 8T7 | |
Blueprint Pearl | 8X8 | |
Bluish Gray Metallic | UCAA1 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 182 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 8H5 | |
Bluish Green Arg. Tri-Coat Pearl | 187 | |
Bluish Silver Metallic Clearcoat | 1A0 | |
Brandywine Mica | 4S6 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8K4 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8P1 | |
Bright Gold Metallic Clearcoat | 3D8 | |
Bright Green Metallic Clearcoat | 6Q8 | |
Bright Iris Pearl Clearcoat | 8K9 | |
Bright Red Tricoat | 3U5 | |
Brilliant Green Metallic | 6C3 | |
Bronze Oxide Pearl | 6X1 | |
Bronze Pearl Metallic | 4T3 | |
Bronze Pearl Metallic Clearcoat | 4T3 | |
Brown | 4W0 | |
Brown Metallic | 4B4 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4A7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4B5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4C1 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4D5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4E5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G3 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4H2 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4H5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4P3 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4Q7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4U2 | |
Brown Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q3 | |
Cactus Metallic Clearcoat | 775 | |
Camel Beige Metallic Clearcoat | 4D3 | |
Capri Sea Metallic Clearcoat | 779 | |
Cassis Metallic Clearcoat | 3Q7 | |
Cement Gray Metallic | 1H5 | |
Cement Gray Metallic | 1H5 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 583 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 586 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 587 | |
Champagne Metallic Clearcoat | KG4 | |
Champagne Pearl | 5B2 | |
Champagne Pearl | 5B2 | |
Champagne Pearl Metallic Clearcoat | 3M5 | |
Chrominium Pearl | 45P | |
Cinnamon Metallic Clearcoat | 4A9 | |
Clear Stream Metallic Clearcoat | 787 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | 8K6 | |
Copper Brown Metallic Clearcoat | 4J3 | |
Copper Metallic | 474 | |
Copper Metallic Clearcoat | 4C7 | |
Copper Metallic Clearcoat | 4P5 | |
Copper Pearl Metallic Clearcoat | 4P6 | |
Coral Metallic Clearcoat | 3C5 | |
Coral Reef Clearcoat | 3L6 | |
Cosmic Blue Metallic Clearcoat | 8Q5 | |
Creme | 557 | |
Crystal White Tricoat | 062 | |
Cygnus White | T-12 | |
Cypress Pearl Clearcoat | 6T7 | |
Dark Blue | 8W6 | |
Dark Blue | 877 | |
Dark Blue | 8E2 | |
Dark Blue | 8W6 | |
Dark Blue Metallic | 879 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 865 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 869 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 884 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8A4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8B5 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8D7 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8M4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8Q0 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8T5 | |
Dark Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8P4 | |
Dark Blue Pearl | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8J1 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8K8 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Metallic | 8W7 | |
Dark Blue Pearl Metallic | 8W7 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8E9 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G5 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8J7 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K0 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L3 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L7 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 183 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 185 | |
Dark Bluish Grey Metallic Clearcoat | 191 | |
Dark Brown | 4X4 | |
Dark Brown | 4X7 | |
Dark Brown Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1A1 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4C4 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4E2 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4U5 | |
Dark Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L1 | |
Dark Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L4 | |
Dark Charcoal (Interior) | 95507 | |
Dark Gh. Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L6 | |
Dark Gray Clearcoat | 136 | |
Dark Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1F4 | |
Dark Green | 6V7 | |
Dark Green Blue Metallic Clearcoat | 8H4 | |
Dark Green Clearcoat | 6V7 | |
Dark Green Metallic | 6V2 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6D3 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6V2 | |
Dark Green Mica Metallic | 6S7 | |
Dark Green Pearl | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6M1 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6R4 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | K79 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6N5 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P2 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P3 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6S3 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6T8 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | KD4 | |
Dark Grey Metallic Clearcoat (Also Cladding) | 156 | |
Dark Mauve Pearl Metallic Clearcoat | 3K1 | |
Dark Purple Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K5 | |
Dark Purple Pearl Clearcoat | 936 | |
Dark Purple Pearl Metallic Clearcoat | 938 | |
Dark Red | 3F1 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Dark Red Metallic Clearcoat | 3Q3 | |
Dark Red Mica Pearl Clearcoat | 3N6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3J5 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3M6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3Q8 | |
Dark Red Pearl Mica Metallic Clearcoat | 3H3 | |
Dark Sherry Metallic | 4W4 | |
Dark Steel Pearl | 1H2 | |
Dark Steel Pearl | 1H2 | |
Dark Steel Pearl Clearcoat | 1H2 | |
Dark Taupe Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA78 | |
Dark Teal Green Pearl Metallic Clearcoat | 751 | |
Dark Turquoise Metallic Clearcoat | 720 | |
Dark Turquoise Metallic Clearcoat | 742 | |
Dark Violet Metallic Clearcoat | 9AF | |
Dark Wine Red Pearl Clearcoat | 3K2 | |
Deep Amethyst Metallic | 9AH | |
Deep Amethyst Metallic Clearcoat | 9AH | |
Deep Blue | 8B1 | |
Deep Blue Pearl | 8X5 | |
Deep Brown Metallic Clearcoat | 490 | |
Deep Maroon | 3E8 | |
Deep Red Metallic Clearcoat | 3A5 | |
Deep Red Metallic Clearcoat | 3B1 | |
Deep Red Pearl Clearcoat | 3H8 | |
Deep Turquoise Metallic Clearcoat | 747 | |
Denim Blue Pearl Clearcoat | 8L9 | |
Desert Tan | 4J9 | |
Driftwood Pearl Clearcoat | 4S2 | |
Dune Beige | 416 | |
Egyptian Sand Pearl Clearcoat | 4Q8 | |
Electric Storm Blue | 8X7 | |
Electric Storm Blue | 8X7 | |
Everglade Metallic Clearcoat | 6T6 | |
Flint Pearl Metallic Clearcoat | 1E0 | |
Forest Green Metallic Clearcoat | 6J7 | |
Freeborn Red | 309 | |
Frost Blue Metallic Clearcoat | 8S1 | |
Frost Sapphire Pearl Clearcoat | 8J4 | |
Frosty Green Pearl | 781 | |
Frosty Green Pearl | 781 | |
Frosty Green Pearl Clearcoat | 781 | |
Galactic Gray Pearl Metallic | 1E9 | |
Galactic Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1E9 | |
Garnet Pearl Clearcoat | 3K3 | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 3E4 | |
Glacier Tricoat | 084 | |
Glacier Tricoat | 084 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gold Metallic | 472 | |
Gold Metallic | 5A5 | |
Gold Metallic Clearcoat | 578 | |
Graphite | 42A | |
Graphite Black Gf Effect | 223 | |
Gray | 135 | |
Gray Metallic Clearcoat | 1A6 | |
Gray Metallic | 1D2 | |
Gray Metallic (Grille) | 11GY10 | |
Gray Metallic (Grille) | 11GY10 | |
Gray Metallic Clearcoat | 140 | |
Gray Metallic Clearcoat | 143 | |
Gray Metallic Clearcoat | 155 | |
Gray Metallic Clearcoat | 157 | |
Gray Metallic Clearcoat | 163 | |
Gray Metallic Clearcoat | 165 | |
Gray Metallic Clearcoat | 167 | |
Gray Metallic Clearcoat | 168 | |
Gray Metallic Clearcoat | 1D2 | |
Gray Metallic Clearcoat | 921 | |
Gray Metallic Clearcoat | KF9 | |
Gray Metallic Clearcoat | L12 | |
Gray Metallic Clearcoat | R1F5 | |
Gray Metallic Clearcoat | UCAD8 | |
Gray Metallic Clearcoat (cladding) | R1F3 | |
Gray Metallic Clearcoat (Grille) | 11GY10 | |
Gray Mica Pearl Metallic Clearcoat | 1C3 | |
Gray Pearl | 1G2 | |
Gray Pearl Metallic (Cladding) | M4397 | |
Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1B2 | |
Gray Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | 196 | |
Gray Purple Pearl Metallic Clearcoat | 926 | |
Gray Purple Pearl Metallic Clearcoat | 930 | |
Grayish Blue | 8W2 | |
Grayish Blue Metallic | 8V5 | |
Grayish Blue Metallic | 8V5 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | 8N6 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | 8V5 | |
Grayish Brown Metallic | A20M | |
Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6L6 | |
Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6R6 | |
Grayish Rose Metallic Clearcoat | 3P5 | |
Green | 681 | |
Green Pearl Clearcoat | 6R3 | |
Green Clearcoat | 6R8 | |
Green Metallic Clearcoat | 6H8 | |
Green Metallic Clearcoat | 6P9 | |
Green Metallic Clearcoat | 6V4 | |
Green Mica Pearl Clearcoat | 6R1 | |
Green Opal Metallic Clearcoat | 6P4 | |
Green Pearl Metallic | 6W3 | |
Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P5 | |
Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P6 | |
Green Potion Metallic | 1J1 | |
Green Silver Pearl Metallic Clearcoat | 6L3 | |
Green Turquoise Pearl Metallic Clearcoat | 753 | |
Grey Pearl Metallic Clearcoat | 1C6 | |
Grey Purple Metallic Clearcoat | 923 | |
Harbor Gray Pearl | 1K4 | |
Horizontal Blue | T808 | |
Hypersonic Red Tricoat | 3T7 | |
Hypersonic Red Tricoat | 3T7 | |
Ice Blue Metallic Clearcoat | 8RO | |
Iced Amethyst | 9AG | |
Icicle | 47A | |
Impulse Red | 3C1 | |
Impulse Red Metallic Clearcoat | 3P1 | |
Inferno | 4X0 | |
Inferno | 4X0 | |
Ivory | 4C6 | |
Ivory | 4E7 | |
Ivory | 4H8 | |
Jade Metallic Clearcoat | 6H7 | |
Jade Sea Metallic Clearcoat | 777 | |
Jasper Pearl | 6U6 | |
Lavender Metallic Clearcoat | 932 | |
Lavender Pearl Metallic Clearcoat | 925 | |
Light Aqua Opal Metallic Clearcoat | 761 | |
Light Aqua Opal Pearl Clearcoat | 748 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 3K9 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 4E3 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 4K1 | |
Light Beige Opal Metallic Clearcoat | 4N5 | |
Light Blue Metallic | 861 | |
Light Blue Metallic | 888 | |
Light Blue Metallic | 892 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 889 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8A8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8B3 | |
